Advertisement
धान, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है ? kharif fasal samarthan mulya 2020-21 | Minimum Support Prices (MSP) for Kharif Crops for marketing season 2020-21
Kharif Crops Prices MSP 2020: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने साल 2020-21 के लिये 17 ख़रीफ़ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price-MSP) में उत्पादन लागत पर वृद्धि की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है ।
खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2020-21
List Of all Kharif crops Minimum Support Prices (MSP) season 2020 -2021:
Sl. No | फसलों के नाम / Crops | न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वर्ष 2019-20 | न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वर्ष 2020-21 | मूल्य में बढ़ोतरी की | वृद्धि दर प्रतिशत में (%) |
1 | Paddy (Common) /धान सामान्य | 1815 | 1,868 | 53 | 2.9% |
2 | Paddy (Grade A) / धान ग्रेड ए | 1835 | 1,888 | 53 | 2.9% |
3 | Jowar (Hybrid) ज्वार हाईब्रिड | 2550 | 2,620 | 70 | 2.7% |
4 | Jowar (Maldandi) ज्वार मालदंडी | 2570 | 2,640 | 70 | 2.7% |
5 | Bajra/बाजरा | 2000 | 2,150 | 150 | 7.5% |
6 | Ragi / रागी | 3150 | 3,295 | 145 | 4.6% |
7 | Maize / मक्का | 1760 | 1,850 | 90 | 5.1% |
8 | Tur (Arhar) /तुर(अरहर) | 5800 | 6,000 | 200 | 3.5% |
9 | Moong/मूंग | 7050 | 7,196 | 146 | 2.1% |
10 | Urad/उड़द | 5700 | 6,000 | 300 | 5.3% |
11 | Groundnut /मूंगफली | 5090 | 5,275 | 185 | 3.6% |
12 | Sunflower Seed /सूरजमुखी बीज | 5650 | 5,885 | 235 | 4.2% |
13 | Soybean (yellow) /सोयाबीन (पीला) | 3710 | 3,880 | 170 | 4.6% |
14 | Sesamum/तिल | 6485 | 6,855 | 370 | 5.7% |
15 | Nigerseed/रामतिल | 5940 | 6,695 | 755 | 12.7% |
16 | Cotton (Medium Staple) /कपास (मध्यमरेशा ) | 5255 | 5,515 | 260 | 5.0% |
17 | Cotton (Long Staple) /कपास (लंबा रेशा ) | 5550 | 5,825 | 275 | 5.0% |
किसानों को दिया जा रहा है 50 से 83 प्रतिशत का लाभ
इसे भी पढ़े :राजस्थान सरसों व चना एमएसपी खरीद 2020
Advertisement